昆明市环境空气质量综合排名情况 (2022年2月)
发布时间:2022-03-15 10:48
浏览次数:49
字号:[
大
中
小
]
2022年2月,昆明市主城区空气质量,优15天,良好13天,空气质量日均值月优良率为100%。各区域排名具体情况如下(空气质量排名按照环境空气综合指数进行):
昆明市国考空气质量排名情况
本月排名 | 区域名称 | 优良率 | 环境空气综合指数 | |
1 | 呈贡区 | 100. 00% | 2. 59 | |
2 | 经开区 | 100. 00% | 2. 73 | |
3 | 晋宁区 | 100. 00% | 2. 80 | |
4 | 度假区 | 100. 00% | 2. 82 | |
5 | 官渡区 | 100. 00% | 2. 89 | |
6 | 五华区 | 100. 00% | 3. 09 | |
7 | 西山区 | 100. 00% | 3. 13 | |
8 | 盘龙区 | 96. 43% | 3. 16 |
昆明市主城市考空气质量排名情况
本月排名 | 区域名称 | 优良率 | 环境空气综合指数 | |
1 | 高新区 | 100. 00% | 2. 52 | |
2 | 空港经济区 | 100. 00% | 2. 99 |
昆明市其它市考空气质量排名情况
本月排名 | 区域名称 | 优良率 | 环境空气综合指数 | |
1 | 富民县 | 100. 00% | 2. 21 | |
2 | 禄劝县 | 100. 00% | 2. 32 | |
3 | 嵩明县 | 100. 00% | 2. 36 | |
4 | 石林县 | 100. 00% | 2. 53 | |
5 | 寻甸县 | 100. 00% | 2. 56 | |
6 | 安宁市 | 96. 43% | 2. 77 | |
7 | 宜良县 | 100. 00% | 2. 98 | |
8 | 东川区 | 96. 43% | 3. 10 |
昆明市生态环境局
2022年3月14日